2017年4月东莞市预拌砂浆(湿拌)综合价格 | |||||||||
(元/立方米) | |||||||||
规 格 | 砌筑砂浆综合价 | 抹灰砂浆综合价 | 地面砂浆综合价 | 防水砂浆综合价 | 综合折税率 | ||||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | ||
M5 | 316.89 | 326.14 | 320.41 | 329.76 | 324.61 | 334.08 | 2.92% | ||
M7.5 | 322.49 | 331.91 | 329.16 | 338.77 | |||||
M10 | 329.84 | 339.47 | 340.01 | 349.93 | 333.01 | 342.73 | |||
M15 | 350.51 | 360.74 | 334.42 | 344.19 | 344.91 | 354.98 | |||
M20 | 343.52 | 353.55 | |||||||
M25 | 351.22 | 361.48 | |||||||
说明:1、预拌砂浆(湿拌)水泥为转窑散装水泥。 | |||||||||
2、以上预拌砂浆(湿拌)综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | |||||||||
3、以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号