2017年1月东莞市预拌砂浆(湿拌)综合价格 | |||||||||
(元/立方米) | |||||||||
规 格 | 砌筑砂浆综合价 | 抹灰砂浆综合价 | 地面砂浆综合价 | 防水砂浆综合价 | 综合折税率 | ||||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | ||
M5 | 326.34 | 335.87 | 329.79 | 339.42 | 333.99 | 343.74 | 2.92% | ||
M7.5 | 331.87 | 341.56 | 338.47 | 348.35 | |||||
M10 | 339.22 | 349.12 | 349.25 | 359.44 | 342.28 | 352.28 | |||
M15 | 359.54 | 370.03 | 343.73 | 353.77 | 354.01 | 364.34 | |||
M20 | 352.69 | 362.99 | |||||||
M25 | 360.32 | 370.85 | |||||||
说明:1、预拌砂浆(湿拌)水泥为转窑散装水泥。 | |||||||||
2、以上预拌砂浆(湿拌)综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | |||||||||
3、以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号