2016年12月东莞市预拌砼综合价格 | ||||||||
(元/立方米) | ||||||||
名 称 | 规 格 | 普通砼综合价 | 水下砼综合价 | 防水砼综合价 | 综合折税率 | |||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | |||||
泵送砼 | C10 | 331.37 | 341.04 | 不同规格防水砼含税综合价在相应强度等级砼含税综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。 抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 | 2.92% | |||
C15 | 335.57 | 345.37 | ||||||
C20 | 342.35 | 352.35 | 364.14 | 374.78 | ||||
C25 | 351.31 | 361.56 | 375.00 | 385.95 | ||||
C30 | 360.80 | 371.34 | 385.87 | 397.13 | ||||
C35 | 380.43 | 391.54 | 406.47 | 418.34 | ||||
C40 | 393.49 | 404.98 | 421.73 | 434.04 | ||||
C45 | 405.80 | 417.65 | ||||||
C50 | 418.36 | 430.58 | ||||||
非泵送砼 | C10 | 326.60 | 336.14 | |||||
C15 | 329.11 | 338.72 | ||||||
C20 | 335.59 | 345.39 | 357.01 | 367.43 | ||||
C25 | 344.87 | 354.94 | 367.74 | 378.48 | ||||
C30 | 353.56 | 363.89 | 379.34 | 390.42 | ||||
C35 | 371.75 | 382.61 | 399.32 | 410.98 | ||||
C40 | 384.98 | 396.22 | 414.92 | 427.04 | ||||
C45 | 397.04 | 408.63 | ||||||
C50 | 411.91 | 423.94 | ||||||
说明:1、预拌砼水泥为转窑散装水泥。 | ||||||||
2、以上砼综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | ||||||||
3、 泵送增加费按定额执行。 | ||||||||
4、以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号