| 序号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 综合价(元) | ||
| 不含税 | 含 税 | 综合折税率 | ||||
| 1 | 转窑水泥 | 32.5(R) | 吨 | 326.12 | 380.00 | 16.52% | 
| 42.5(R) | 吨 | 351.87 | 410.00 | |||
| 32.5(R)(散装) | 吨 | 317.54 | 370.00 | |||
| 42.5(R)(散装) | 吨 | 343.29 | 400.00 | |||
| 2 | 钢筋(HPB300) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 3123.93 | 3640.00 | |
| 3 | 钢筋(HRB400) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 3226.91 | 3760.00 | |
| φ12-φ16 | 吨 | 3226.91 | 3760.00 | |||
| φ16外(不含φ16) | 吨 | 3184.00 | 3710.00 | |||
| 4 | 钢筋(HRB400E) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 3244.08 | 3780.00 | |
| φ12-φ16 | 吨 | 3244.08 | 3780.00 | |||
| φ16外(不含φ16) | 吨 | 3201.17 | 3730.00 | |||
| 5 | 烧结粉煤灰砖 | 240*115*53 | 千块 | 257.47 | 300.00 | |
| 6 | 蒸压加气砼砌块 | 综合 | 立方米 | 223.14 | 260.00 | |
| 7 | 石灰 | 综合 | 吨 | 281.77 | 290.00 | 2.92% | 
| 8 | 碎石 | 综合 | 立方米 | 97.16 | 100.00 | |
| 9 | 砂 | 中粗 | 立方米 | 106.88 | 110.00 | |
| 10 | 汽油 | 92# | 升 | 5.08 | 5.94 | 17.00% | 
| 11 | 柴油 | 0# | 升 | 4.71 | 5.51 | |
| 说明:1、以上价格含采购、保管、运输等费用。 | ||||||
| 2、以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供参考。 | ||||||
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会    地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
  
电话:0769-22084399    传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
 粤ICP备05132723号