2016年8月东莞市预拌砼综合价 | ||||||||
(元/立方米) | ||||||||
名 称 | 规 格 | 普通砼综合价 | 水下砼综合价 | 防水砼 S6-S8综合价 | 综合折税率 | |||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | |||
泵送砼 | C10 | 303.06 | 312 | 2.92% | ||||
C15 | 307.39 | 316 | ||||||
C20 | 320.93 | 330 | 334.96 | 345 | 334.20 | 344 | ||
C25 | 329.10 | 339 | 345.39 | 355 | 344.17 | 354 | ||
C30 | 350.46 | 361 | 363.51 | 374 | 368.05 | 379 | ||
C35 | 360.47 | 371 | 389.24 | 401 | 379.62 | 391 | ||
C40 | 374.71 | 386 | 393.86 | 405 | ||||
C45 | 385.07 | 396 | 411.00 | 423 | ||||
C50 | 411.13 | 423 | 438.59 | 451 | ||||
非泵送砼 | C10 | 298.68 | 307 | |||||
C15 | 302.74 | 312 | ||||||
C20 | 315.51 | 325 | 332.88 | 343 | 328.79 | 338 | ||
C25 | 323.07 | 333 | 343.09 | 353 | 338.14 | 348 | ||
C30 | 343.37 | 353 | 361.00 | 372 | 360.97 | 372 | ||
C35 | 352.61 | 363 | 386.39 | 398 | 371.76 | 383 | ||
C40 | 366.17 | 377 | 385.32 | 397 | ||||
C45 | 375.68 | 387 | 401.38 | 413 | ||||
C50 | 400.50 | 412 | 427.66 | 440 | ||||
说明:1、预拌砼水泥为转窑散装水泥。 | ||||||||
2、以上砼综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | ||||||||
3、 泵送增加费按定额执行。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号