二0一三年东莞市十月份主要建筑材料参考价 | ||||
(包括采购、保管、运输) | ||||
材料名称 | 规格 | 单位 | 市场参考价格(元) | 备注 |
立窑水泥 | 32.5(R) | 吨 | 373.00 | |
立窑水泥 | 42.5(R) | 吨 | 410.00 | |
立窑水泥 | 32.5(R)散装 | 吨 | 383.00 | |
立窑水泥 | 42.5(R)散装 | 吨 | 413.00 | |
转窑水泥 | 32.5(R) | 吨 | 427.00 | |
转窑水泥 | 42.5(R) | 吨 | 473.00 | |
转窑水泥 | 32.5(R)散装 | 吨 | 423.00 | |
转窑水泥 | 42.5(R)散装 | 吨 | 453.00 | |
钢筋 | Φ10内圆钢 | 吨 | 3913.00 | |
钢筋 | Φ10-Φ14螺纹 | 吨 | 4027.00 | |
钢筋 | Φ16外螺纹 | 吨 | 3930.00 | |
钢筋 | Ⅲ级螺纹 | Ⅲ级螺纹按以上钢筋价格增加80元/吨 | ||
烧结粉煤灰砖 | 240*115*53 | 千块 | 295.00 | |
加气砼砖 | 综合 | 立方 | 255.00 | |
石灰 | 二八灰 | 吨 | 290.00 | |
碎石 | 普通综合 | 立方 | 102.00 | |
砂 | 中粗 | 立方 | 83.00 | |
汽油 | 90# | 升 | 7.70 | |
柴油 | 0# | 升 | 7.50 | |
(以上资料摘自《东莞工程造价信息》) | ||||
二0一三年东莞市十一月份主要建筑材料参考价 | ||||
(包括采购、保管、运输) | ||||
材料名称 | 规格 | 单位 | 市场参考价格(元) | 备注 |
立窑水泥 | 32.5(R) | 吨 | 370.00 | |
立窑水泥 | 42.5(R) | 吨 | 403.00 | |
立窑水泥 | 32.5(R)散装 | 吨 | 380.00 | |
立窑水泥 | 42.5(R)散装 | 吨 | 403.00 | |
转窑水泥 | 32.5(R) | 吨 | 422.00 | |
转窑水泥 | 42.5(R) | 吨 | 460.00 | |
转窑水泥 | 32.5(R)散装 | 吨 | 413.00 | |
转窑水泥 | 42.5(R)散装 | 吨 | 447.00 | |
钢筋 | Φ10内圆钢 | 吨 | 3960.00 | |
钢筋 | Φ10-Φ14螺纹 | 吨 | 4117.00 | |
钢筋 | Φ16外螺纹 | 吨 | 4060.00 | |
钢筋 | Ⅲ级螺纹 | Ⅲ级螺纹按以上钢筋价格增加40元/吨 | ||
烧结粉煤灰砖 | 240*115*53 | 千块 | 295.00 | |
加气砼砖 | 综合 | 立方 | 255.00 | |
石灰 | 二八灰 | 吨 | 290.00 | |
碎石 | 普通综合 | 立方 | 143.00 | |
砂 | 中粗 | 立方 | 80.00 | |
汽油 | 90# | 升 | 7.60 | |
柴油 | 0# | 升 | 7.33 | |
(以上资料摘自《东莞工程造价信息》) |
二0一三年东莞市十二月份主要建筑材料参考价 | ||||
(包括采购、保管、运输) | ||||
材料名称 | 规格 | 单位 | 市场参考价格(元) | 备注 |
立窑水泥 | 32.5(R) | 吨 | 370.00 | |
立窑水泥 | 42.5(R) | 吨 | 400.00 | |
立窑水泥 | 32.5(R)散装 | 吨 | 380.00 | |
立窑水泥 | 42.5(R)散装 | 吨 | 400.00 | |
转窑水泥 | 32.5(R) | 吨 | 410.00 | |
转窑水泥 | 42.5(R) | 吨 | 440.00 | |
转窑水泥 | 32.5(R)散装 | 吨 | 400.00 | |
转窑水泥 | 42.5(R)散装 | 吨 | 430.00 | |
钢筋 | Φ10内圆钢 | 吨 | 3897.00 | |
钢筋 | Φ10-Φ14螺纹 | 吨 | 4077.00 | |
钢筋 | Φ16外螺纹 | 吨 | 4023.00 | |
钢筋 | Ⅲ级螺纹 | Ⅲ级螺纹按以上钢筋价格增加80元/吨 | ||
烧结粉煤灰砖 | 240*115*53 | 千块 | 295.00 | |
加气砼砖 | 综合 | 立方 | 255.00 | |
石灰 | 二八灰 | 吨 | 290.00 | |
碎石 | 普通综合 | 立方 | 128.00 | |
砂 | 中粗 | 立方 | 70.00 | |
汽油 | 90# | 升 | 7.64 | |
柴油 | 0# | 升 | 7.44 | |
(以上资料摘自《东莞工程造价信息》) | ||||
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号