东莞市预拌混凝土协会
会员登记表
年 月 日
企业基本情况
企业名称 | | ||||||
主管单位 | | ||||||
经济性质 | | 工商执照号 | | ||||
法定代表人 | | 企业负责人 | | ||||
职工人数 | | 其中技术人员 | | ||||
占地面积 | | 建筑面积 | | ||||
总 投 资 | | 年生产能力 | | ||||
注册资本 | 合计: | ||||||
投资单位 | 经济性质 | 投资方式 | 金 额 | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
主要设备 | 设备名称 | 生产能力 | 价 格 | 产 地 | |||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
经营范围:
主要产品 | 名称 型号 规格 | 执行标准 | 年生产能力 | 上年产量 | 外销比例 | ||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
主要经济指标 | 项 目 | 原规划 | 上年实际完成 | | | ||||
年产值(万元) | | | | | |||||
年利税(万元) | | | | | |||||
年创汇(万美元) | | | | | |||||
年用电量(kwh) | | | | | |||||
年用水量(m3) | | | | | |||||
备 注 | | ||||||||
企业地址 | | 邮政编码 | | ||||||
电 话 | | 图文传真 | | ||||||
负责人手机 | | 电子邮箱 | | ||||||
(此表复印有效)
各搅拌站主要负责人联系方式:
单位名称 | | 详细地址 | | ||||||
电 话 | | 传 真 | | 邮 编 | | ||||
企 业 负责人 | | 手机 | | 业 务 负责人 | | 手机 | | ||
技术主管 | | 手机 | | 业务主管 | | 手机 | | ||
实验室 主 任 | | 手机 | | 办 公 联系人 | | 手机 | | ||
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号