| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 税前综合价(元) | 防水砼税前综合价(元) | |
| 1 | 普通砼(泵送) | C10 | 立方米 | 428.83 | 不同规格防水砼税前综合价在相应强度等级砼税前综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 | |
| 2 | C15 | 立方米 | 433.74 | |||
| 3 | C20 | 立方米 | 440.51 | |||
| 4 | C25 | 立方米 | 449.91 | |||
| 5 | C30 | 立方米 | 459.73 | |||
| 6 | C35 | 立方米 | 476.90 | |||
| 7 | C40 | 立方米 | 489.39 | |||
| 8 | C45 | 立方米 | 500.59 | |||
| 9 | C50 | 立方米 | 512.06 | |||
| 10 | 普通砼(非泵送) | C10 | 立方米 | 423.86 | ||
| 11 | C15 | 立方米 | 427.03 | |||
| 12 | C20 | 立方米 | 433.47 | |||
| 13 | C25 | 立方米 | 442.94 | |||
| 14 | C30 | 立方米 | 451.96 | |||
| 15 | C35 | 立方米 | 468.07 | |||
| 16 | C40 | 立方米 | 480.63 | |||
| 17 | C45 | 立方米 | 491.45 | |||
| 18 | C50 | 立方米 | 504.89 | |||
| 19 | 水下砼(泵送) | C20 | 立方米 | 455.21 | ||
| 20 | C25 | 立方米 | 466.31 | |||
| 21 | C30 | 立方米 | 477.40 | |||
| 22 | C35 | 立方米 | 495.54 | |||
| 23 | C40 | 立方米 | 509.71 | |||
| 24 | 水下砼(非泵送) | C20 | 立方米 | 448.03 | ||
| 25 | C25 | 立方米 | 458.85 | |||
| 26 | C30 | 立方米 | 469.99 | |||
| 27 | C35 | 立方米 | 487.60 | |||
| 28 | C40 | 立方米 | 501.72 | |||
| 说明:1.执行标准《预拌混凝土》GB/T 14902-2012。2.泵送增加费按定额要求另行计算。 | ||||||
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家六楼602室
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号