序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 税前综合价(元) | 防水砼税前综合价(元) | |
1 | 普通砼(泵送) | C10 | 立方米 | 430.12 | 不同规格防水砼税前综合价在相应强度等级砼税前综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 | |
2 | C15 | 立方米 | 435.05 | |||
3 | C20 | 立方米 | 441.84 | |||
4 | C25 | 立方米 | 451.26 | |||
5 | C30 | 立方米 | 461.11 | |||
6 | C35 | 立方米 | 478.34 | |||
7 | C40 | 立方米 | 490.86 | |||
8 | C45 | 立方米 | 502.09 | |||
9 | C50 | 立方米 | 513.60 | |||
10 | 普通砼(非泵送) | C10 | 立方米 | 425.14 | ||
11 | C15 | 立方米 | 428.32 | |||
12 | C20 | 立方米 | 434.78 | |||
13 | C25 | 立方米 | 444.27 | |||
14 | C30 | 立方米 | 453.32 | |||
15 | C35 | 立方米 | 469.48 | |||
16 | C40 | 立方米 | 482.07 | |||
17 | C45 | 立方米 | 492.93 | |||
18 | C50 | 立方米 | 506.41 | |||
19 | 水下砼(泵送) | C20 | 立方米 | 456.58 | ||
20 | C25 | 立方米 | 467.71 | |||
21 | C30 | 立方米 | 478.84 | |||
22 | C35 | 立方米 | 497.03 | |||
23 | C40 | 立方米 | 511.25 | |||
24 | 水下砼(非泵送) | C20 | 立方米 | 449.38 | ||
25 | C25 | 立方米 | 460.23 | |||
26 | C30 | 立方米 | 471.41 | |||
27 | C35 | 立方米 | 489.07 | |||
28 | C40 | 立方米 | 503.23 | |||
说明:1.执行标准《预拌混凝土》GB/T 14902-2012。2.泵送增加费按定额要求另行计算。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家六楼602室
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号