| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 税前综合价(元) | 防水砼税前综合价(元) | |
| 1 | 普通砼(泵送) | C10 | 立方米 | 502.05 | 不同规格防水砼税前综合价在相应强度等级砼税前综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 | |
| 2 | C15 | 立方米 | 507.80 | |||
| 3 | C20 | 立方米 | 515.73 | |||
| 4 | C25 | 立方米 | 526.73 | |||
| 5 | C30 | 立方米 | 538.22 | |||
| 6 | C35 | 立方米 | 558.33 | |||
| 7 | C40 | 立方米 | 572.95 | |||
| 8 | C45 | 立方米 | 586.06 | |||
| 9 | C50 | 立方米 | 599.49 | |||
| 10 | 普通砼(非泵送) | C10 | 立方米 | 496.23 | ||
| 11 | C15 | 立方米 | 499.94 | |||
| 12 | C20 | 立方米 | 507.48 | |||
| 13 | C25 | 立方米 | 518.57 | |||
| 14 | C30 | 立方米 | 529.13 | |||
| 15 | C35 | 立方米 | 547.99 | |||
| 16 | C40 | 立方米 | 562.69 | |||
| 17 | C45 | 立方米 | 575.36 | |||
| 18 | C50 | 立方米 | 591.09 | |||
| 19 | 水下砼(泵送) | C20 | 立方米 | 532.93 | ||
| 20 | C25 | 立方米 | 545.92 | |||
| 21 | C30 | 立方米 | 558.91 | |||
| 22 | C35 | 立方米 | 580.15 | |||
| 23 | C40 | 立方米 | 596.74 | |||
| 24 | 水下砼(非泵送) | C20 | 立方米 | 524.53 | ||
| 25 | C25 | 立方米 | 537.20 | |||
| 26 | C30 | 立方米 | 550.24 | |||
| 27 | C35 | 立方米 | 570.86 | |||
| 28 | C40 | 立方米 | 587.39 | |||
| 说明:1.执行标准《预拌混凝土》GB/T 14902-2012。2.泵送增加费按定额要求另行计算。 | ||||||
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家六楼602室
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号