序号 | 材料编码 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 税前综合价(元) | 防水砼税前综合价(元) | |
1 | 普通砼(泵送) | C10 | 立方米 | 507.12 | 不同规格防水砼税前综合价在相应强度等级砼税前综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 | ||
2 | 80210190 | C15 | 立方米 | 512.93 | |||
3 | 80210200 | C20 | 立方米 | 520.94 | |||
4 | 80210210 | C25 | 立方米 | 532.05 | |||
5 | 80210220 | C30 | 立方米 | 543.66 | |||
6 | 80210230 | C35 | 立方米 | 563.97 | |||
7 | 80210240 | C40 | 立方米 | 578.74 | |||
8 | 80210250 | C45 | 立方米 | 591.98 | |||
9 | 80210260 | C50 | 立方米 | 605.55 | |||
10 | 普通砼(非泵送) | C10 | 立方米 | 501.24 | |||
11 | C15 | 立方米 | 504.99 | ||||
12 | C20 | 立方米 | 512.61 | ||||
13 | C25 | 立方米 | 523.81 | ||||
14 | C30 | 立方米 | 534.47 | ||||
15 | C35 | 立方米 | 553.52 | ||||
16 | C40 | 立方米 | 568.38 | ||||
17 | C45 | 立方米 | 581.17 | ||||
18 | C50 | 立方米 | 597.07 | ||||
19 | 水下砼(泵送) | C20 | 立方米 | 538.20 | |||
20 | C25 | 立方米 | 551.44 | ||||
21 | C30 | 立方米 | 564.56 | ||||
22 | C35 | 立方米 | 586.01 | ||||
23 | C40 | 立方米 | 602.77 | ||||
24 | 水下砼(非泵送) | C20 | 立方米 | 529.83 | |||
25 | C25 | 立方米 | 542.62 | ||||
26 | C30 | 立方米 | 555.80 | ||||
27 | C35 | 立方米 | 576.62 | ||||
28 | C40 | 立方米 | 593.32 | ||||
说明:泵送增加费按定额执行。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家六楼602室
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号