| 序号 | 材料名称 | 型号规 格 | 单位 | 税前综合价(元) |
| 1 | 预拌砌筑砂浆(湿拌) | M5 | 立方米 | 467.05 |
| 2 | 预拌砌筑砂浆(湿拌) | M7.5 | 立方米 | 473.37 |
| 3 | 预拌砌筑砂浆(湿拌) | M10 | 立方米 | 481.65 |
| 4 | 预拌抹灰砂浆(湿拌) | M5 | 立方米 | 471.10 |
| 5 | 预拌抹灰砂浆(湿拌) | M10 | 立方米 | 487.28 |
| 6 | 预拌抹灰砂浆(湿拌) | M15 | 立方米 | 496.22 |
| 7 | 预拌地面砂浆(湿拌) | M15 | 立方米 | 489.44 |
| 8 | 预拌地面砂浆(湿拌) | M20 | 立方米 | 499.21 |
| 9 | 预拌地面砂浆(湿拌) | M25 | 立方米 | 507.22 |
| 10 | 预拌防水砂浆(湿拌) | M10 | 立方米 | 496.45 |
| 11 | 预拌防水砂浆(湿拌) | M15 | 立方米 | 506.89 |
| 说明:执行标准《预拌砂浆》GB/T 25181-2019。 | ||||
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家六楼602室
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号