| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规 格 | 单位 | 税前综合价(元) | 
| 1 | 预拌砌筑砂浆(湿拌) | M5 | 立方米 | 537.12 | |
| 2 | 预拌砌筑砂浆(湿拌) | M7.5 | 立方米 | 544.39 | |
| 3 | 预拌砌筑砂浆(湿拌) | M10 | 立方米 | 553.91 | |
| 4 | 预拌抹灰砂浆(湿拌) | M5 | 立方米 | 541.78 | |
| 5 | 预拌抹灰砂浆(湿拌) | M10 | 立方米 | 560.38 | |
| 6 | 预拌抹灰砂浆(湿拌) | M15 | 立方米 | 570.66 | |
| 7 | 预拌地面砂浆(湿拌) | M15 | 立方米 | 562.87 | |
| 8 | 预拌地面砂浆(湿拌) | M20 | 立方米 | 574.10 | |
| 9 | 预拌地面砂浆(湿拌) | M25 | 立方米 | 583.31 | |
| 10 | 预拌防水砂浆(湿拌) | M10 | 立方米 | 570.93 | |
| 11 | 预拌防水砂浆(湿拌) | M15 | 立方米 | 582.94 | 
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会    地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家六楼602室
  
电话:0769-22084399    传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
 粤ICP备05132723号