| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 税前综合价(元) | 
| 1 | 04010030 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5(R)(袋装) | 吨 | 497.08 | 
| 2 | 04010030 | 42.5(R)(散装) | 吨 | 480.73 | |
| 3 | 01010030 | 圆钢(HPB300) | ≤Φ10内 | 吨 | 4326.40 | 
| 4 | 01010020 | 螺纹钢(HRB400) | ≤Φ10内 | 吨 | 4274.05 | 
| 5 | 螺纹钢(HRB400) | Φ12-Φ16 | 吨 | 4245.24 | |
| 6 | 螺纹钢(HRB400) | Φ18-Φ25 | 吨 | 4163.07 | |
| 7 | 螺纹钢(HRB400) | ≥Φ28 | 吨 | 4263.64 | |
| 8 | 螺纹钢(HRB400E | ≤Φ10内 | 吨 | 4289.75 | |
| 9 | 螺纹钢(HRB400E | Φ12-Φ16 | 吨 | 4260.93 | |
| 10 | 螺纹钢(HRB400E | Φ18-Φ25 | 吨 | 4178.76 | |
| 11 | 螺纹钢(HRB400E | ≥Φ28 | 吨 | 4279.71 | |
| 12 | 混凝土实心砖 | 240*115*53mm;MU15 | 千块 | 407.78 | |
| 13 | 蒸压加气砼砌块 | A5.0、B07 | 立方米 | 295.90 | |
| 14 | 04050002 | 碎石 | 5-25mm | 立方米 | 226.95 | 
| 15 | 04030015 | 砂 | 中砂 | 立方米 | 258.52 | 
| 16 | 汽油 | 92号(VIA) | 吨 | 8703.00 | |
| 17 | 14030001 | 柴油 | 0号(VI) | 吨 | 7278.00 | 
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会    地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家六楼602室
  
电话:0769-22084399    传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
 粤ICP备05132723号