| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 税前综合价(元) | 防水砼税前综合价(元) | |
| 1 |
普通预拌混凝土 (泵送) |
C10 | 立方米 | 413.92 | 不同规格防水砼税前综合价在相应强度等级砼税前综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 | |
| 2 | C15 | 立方米 | 418.66 | |||
| 3 | C20 | 立方米 | 425.20 | |||
| 4 | C25 | 立方米 | 434.27 | |||
| 5 | C30 | 立方米 | 443.74 | |||
| 6 | C35 | 立方米 | 460.32 | |||
| 7 | C40 | 立方米 | 472.37 | |||
| 8 | C45 | 立方米 | 483.18 | |||
| 9 | C50 | 立方米 | 494.26 | |||
| 10 |
普通预拌混凝土 (非泵送) |
C10 | 立方米 | 409.12 | ||
| 11 | C15 | 立方米 | 412.18 | |||
| 12 | C20 | 立方米 | 418.40 | |||
| 13 | C25 | 立方米 | 427.54 | |||
| 14 | C30 | 立方米 | 436.24 | |||
| 15 | C35 | 立方米 | 451.79 | |||
| 16 | C40 | 立方米 | 463.92 | |||
| 17 | C45 | 立方米 | 474.36 | |||
| 18 | C50 | 立方米 | 487.33 | |||
| 19 |
预拌水下混凝土 (泵送) |
C20 | 立方米 | 439.38 | ||
| 20 | C25 | 立方米 | 450.09 | |||
| 21 | C30 | 立方米 | 460.80 | |||
| 22 | C35 | 立方米 | 478.31 | |||
| 23 | C40 | 立方米 | 491.99 | |||
| 24 |
预拌水下混凝土 (非泵送) |
C20 | 立方米 | 432.46 | ||
| 25 | C25 | 立方米 | 442.90 | |||
| 26 | C30 | 立方米 | 453.65 | |||
| 27 | C35 | 立方米 | 470.65 | |||
| 28 | C40 | 立方米 | 484.28 | |||
| 说明:1.执行标准《预拌混凝土》GB/T 14902-2012。2.本泵送预拌混凝土价格不包括泵送费,泵送费另按定额中的有关子目计算。3.本预拌混凝土价格是按国家现行施工规范规定混凝土浇筑时的坍落度标准制度的,若实际混凝土浇筑时坍落度与规范要求不同时,为保证质量所发生的费用由买卖双方协商。 | ||||||
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家六楼602室
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号