序号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 税前综合价(元) |
1 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5(R)(袋装) | 吨 | 417.26 |
2 | 42.5(R)(散装) | 吨 | 369.34 | |
3 | 圆钢(HPB300) | ≤Φ10 | 吨 | 3408.89 |
4 | 螺纹钢(HRB400) | ≤Φ10 | 吨 | 3317.38 |
5 | 螺纹钢(HRB400) | Φ12-Φ16 | 吨 | 3295.02 |
6 | 螺纹钢(HRB400) | Φ18-Φ25 | 吨 | 3231.24 |
7 | 螺纹钢(HRB400) | ≥Φ28 | 吨 | 3309.30 |
8 | 螺纹钢(HRB400E) | ≤Φ10 | 吨 | 3329.56 |
9 | 螺纹钢(HRB400E) | Φ12-Φ16 | 吨 | 3307.20 |
10 | 螺纹钢(HRB400E) | Φ18-Φ25 | 吨 | 3243.42 |
11 | 螺纹钢(HRB400E) | ≥Φ28 | 吨 | 3321.78 |
12 | 混凝土实心砖 | 240*115*53mm;MU15 | 千块 | 371.20 |
13 | 蒸压加气砼砌块 | A5.0、B07 | 立方米 | 250.22 |
14 | 碎石 | 5-25mm | 立方米 | 160.72 |
15 | 砂 | 中砂 | 立方米 | 190.92 |
16 | 机制砂 | 石材破碎/综合规格 | 立方米 | 130.41 |
17 | 汽油 | 92号(VIA) | 吨 | 8485.00 |
18 | 柴油 | 0号(VI) | 吨 | 7081.00 |
说明:1.水泥执行标准《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007。2.碎石执行标准《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022。3.砂执行标准《建设用砂》GB/T 14684-2022,中砂价格信息主要反映的是水洗砂的市场综合价格水平。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家六楼602室
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号