序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规 格 | 单位 | 税前综合价(元) |
1 | 预拌砌筑砂浆(湿拌) | M5 | 立方米 | 534.41 | |
2 | 预拌砌筑砂浆(湿拌) | M7.5 | 立方米 | 541.64 | |
3 | 预拌砌筑砂浆(湿拌) | M10 | 立方米 | 551.12 | |
4 | 预拌抹灰砂浆(湿拌) | M5 | 立方米 | 539.05 | |
5 | 预拌抹灰砂浆(湿拌) | M10 | 立方米 | 557.56 | |
6 | 预拌抹灰砂浆(湿拌) | M15 | 立方米 | 567.78 | |
7 | 预拌地面砂浆(湿拌) | M15 | 立方米 | 560.02 | |
8 | 预拌地面砂浆(湿拌) | M20 | 立方米 | 571.20 | |
9 | 预拌地面砂浆(湿拌) | M25 | 立方米 | 580.37 | |
10 | 预拌防水砂浆(湿拌) | M10 | 立方米 | 568.04 | |
11 | 预拌防水砂浆(湿拌) | M15 | 立方米 | 580.00 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家六楼602室
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号