序号 | 格料编号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 税前综合价(元) |
1 | 04010030 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5(R)(袋装) | 吨 | 651.19 |
2 | 04010030 | 42.5(R)(散装) | 吨 | 623.66 | |
3 | 01010030 | 圆钢(HPB300) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 4938.55 |
4 | 01010020 | 螺纹钢(HRB400) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 4903.30 |
5 | Φ12-Φ16 | 吨 | 4870.25 | ||
6 | Φ16外(不含Φ16) | 吨 | 4775.98 | ||
7 | 螺纹钢(HRB400E) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 4921.31 | |
8 | Φ12-Φ16 | 吨 | 4888.25 | ||
9 | Φ16外(不含Φ16) | 吨 | 4793.99 | ||
10 | 混凝土实心砖 | 240*115*53mm;MU15 | 千块 | 448.32 | |
11 | 蒸压加气砼砌块 | A5.0、B07 | 立方米 | 331.98 | |
12 | 04050002 | 碎石 | 5-25mm | 立方米 | 231.94 |
13 | 04030015 | 砂 | 中砂 | 立方米 | 307.84 |
14 | 汽油 | 92号(VIA) | 吨 | 8055.00 | |
15 | 14030001 | 柴油 | 0号(VI) | 吨 | 6688.00 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家六楼602室
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号