序号 | 材料编号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 税前综合价(元) | 防水砼税前综合价(元) | |
1 | 普通砼(泵送) | C10 | 立方米 | 646.62 | 不同规格防水砼税前综合价在相应强度等级砼税前综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 | ||
2 | 80210190 | C15 | 立方米 | 654.03 | |||
3 | 80210200 | C20 | 立方米 | 664.24 | |||
4 | 80210210 | C25 | 立方米 | 678.41 | |||
5 | 80210220 | C30 | 立方米 | 693.21 | |||
6 | 80210230 | C35 | 立方米 | 719.11 | |||
7 | 80210240 | C40 | 立方米 | 737.94 | |||
8 | 80210250 | C45 | 立方米 | 754.82 | |||
9 | 80210260 | C50 | 立方米 | 772.12 | |||
10 | 普通砼(非泵送) | C10 | 立方米 | 639.13 | |||
11 | C15 | 立方米 | 643.91 | ||||
12 | C20 | 立方米 | 653.62 | ||||
13 | C25 | 立方米 | 667.90 | ||||
14 | C30 | 立方米 | 681.49 | ||||
15 | C35 | 立方米 | 705.79 | ||||
16 | C40 | 立方米 | 724.73 | ||||
17 | C45 | 立方米 | 741.04 | ||||
18 | C50 | 立方米 | 761.31 | ||||
19 | 水下砼(泵送) | C20 | 立方米 | 686.40 | |||
20 | C25 | 立方米 | 703.13 | ||||
21 | C30 | 立方米 | 719.86 | ||||
22 | C35 | 立方米 | 747.20 | ||||
23 | C40 | 立方米 | 768.58 | ||||
24 | 水下砼(非泵送) | C20 | 立方米 | 675.58 | |||
25 | C25 | 立方米 | 691.89 | ||||
26 | C30 | 立方米 | 708.69 | ||||
27 | C35 | 立方米 | 735.24 | ||||
28 | C40 | 立方米 | 756.54 | ||||
说明:泵送增加费按定额执行。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家六楼602室
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号