序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 税前综合价(元) |
1 | 04010030 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5(R)(袋装) | 吨 | 531.68 |
2 | 04010030 | 42.5(R)(散装) | 吨 | 509.20 | |
3 | 01010030 | 圆钢(HPB300) | ≤Φ10内 | 吨 | 4588.80 |
4 | 01010020 | 螺纹钢(HRB400) | ≤Φ10内 | 吨 | 4533.28 |
5 | 螺纹钢(HRB400) | Φ12-Φ16 | 吨 | 4502.72 | |
6 | 螺纹钢(HRB400) | Φ18-Φ25 | 吨 | 4415.57 | |
7 | 螺纹钢(HRB400) | ≥Φ28 | 吨 | 4522.24 | |
8 | 螺纹钢(HRB400E | ≤Φ10内 | 吨 | 4549.93 | |
9 | 螺纹钢(HRB400E | Φ12-Φ16 | 吨 | 4519.37 | |
10 | 螺纹钢(HRB400E | Φ18-Φ25 | 吨 | 4432.21 | |
11 | 螺纹钢(HRB400E | ≥Φ28 | 吨 | 4539.29 | |
12 | 混凝土实心砖 | 240*115*53mm;MU15 | 千块 | 425.40 | |
13 | 蒸压加气砼砌块 | A5.0、B07 | 立方米 | 311.84 | |
14 | 04050002 | 碎石 | 5-25mm | 立方米 | 221.46 |
15 | 04030015 | 砂 | 中砂 | 立方米 | 272.46 |
16 | 汽油 | 92号(VIA) | 吨 | 10526.00 | |
17 | 14030001 | 柴油 | 0号(VI) | 吨 | 8934.00 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家六楼602室
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号