序号 | 材料编号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 税前综合价(元) | 防水砼税前综合价(元) | |
1 | 普通砼(泵送) | C10 | 立方米 | 659.82 | 不同规格防水砼税前综合价在相应强度等级砼税前综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米;抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 | ||
2 | 80210190 | C15 | 立方米 | 667.38 | |||
3 | 80210200 | C20 | 立方米 | 677.79 | |||
4 | 80210210 | C25 | 立方米 | 692.25 | |||
5 | 80210220 | C30 | 立方米 | 707.35 | |||
6 | 80210230 | C35 | 立方米 | 733.78 | |||
7 | 80210240 | C40 | 立方米 | 753.00 | |||
8 | 80210250 | C45 | 立方米 | 770.23 | |||
9 | 80210260 | C50 | 立方米 | 787.88 | |||
10 | 普通砼(非泵送) | C10 | 立方米 | 652.17 | |||
11 | C15 | 立方米 | 657.05 | ||||
12 | C20 | 立方米 | 666.96 | ||||
13 | C25 | 立方米 | 681.53 | ||||
14 | C30 | 立方米 | 695.40 | ||||
15 | C35 | 立方米 | 720.19 | ||||
16 | C40 | 立方米 | 739.52 | ||||
17 | C45 | 立方米 | 756.17 | ||||
18 | C50 | 立方米 | 776.84 | ||||
19 | 水下砼(泵送) | C20 | 立方米 | 700.41 | |||
20 | C25 | 立方米 | 717.48 | ||||
21 | C30 | 立方米 | 734.55 | ||||
22 | C35 | 立方米 | 762.45 | ||||
23 | C40 | 立方米 | 784.27 | ||||
24 | 水下砼(非泵送) | C20 | 立方米 | 689.37 | |||
25 | C25 | 立方米 | 706.01 | ||||
26 | C30 | 立方米 | 723.15 | ||||
27 | C35 | 立方米 | 750.25 | ||||
28 | C40 | 立方米 | 771.98 | ||||
说明:泵送增加费按定额执行。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家六楼602室
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号