序号 | 材料编号 | 材料名称 | 型号规 格 | 单位 | 税前综合价(元) |
1 | 砌筑砂浆 | M5 | 立方米 | 593.13 | |
2 | 砌筑砂浆 | M7.5 | 立方米 | 602.71 | |
3 | 砌筑砂浆 | M10 | 立方米 | 615.25 | |
4 | 抹灰砂浆 | M5 | 立方米 | 599.27 | |
5 | 抹灰砂浆 | M10 | 立方米 | 623.78 | |
6 | 抹灰砂浆 | M15 | 立方米 | 637.32 | |
7 | 地面砂浆 | M15 | 立方米 | 627.05 | |
8 | 地面砂浆 | M20 | 立方米 | 641.85 | |
9 | 地面砂浆 | M25 | 立方米 | 653.99 | |
10 | 防水砂浆 | M10 | 立方米 | 637.67 | |
11 | 防水砂浆 | M15 | 立方米 | 653.50 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家六楼602室
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号