序号 | 格料编号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 税前综合价(元) |
1 | 04010030 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5(R)(袋装) | 吨 | 572.00 |
2 | 04010030 | 42.5(R)(散装) | 吨 | 542.41 | |
3 | 01010030 | 圆钢(HPB300) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 5067.36 |
4 | 01010020 | 螺纹钢(HRB400) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 5047.58 |
5 | Φ12-Φ16 | 吨 | 5013.55 | ||
6 | Φ16外(不含Φ16) | 吨 | 4916.51 | ||
7 | 螺纹钢(HRB400E) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 5066.11 | |
8 | Φ12-Φ16 | 吨 | 5032.08 | ||
9 | Φ16外(不含Φ16) | 吨 | 4935.04 | ||
10 | 混凝土实心砖 | 240*115*53mm;MU15 | 千块 | 450.54 | |
11 | 蒸压加气砼砌块 | A5.0、B07 | 立方米 | 320.34 | |
12 | 04050002 | 碎石 | 5-25mm | 立方米 | 212.20 |
13 | 04030015 | 砂 | 中砂 | 立方米 | 287.34 |
14 | 汽油 | 92号(VIA) | 吨 | 7835.00 | |
15 | 14030001 | 柴油 | 0号(VI) | 吨 | 6491.00 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家六楼602室
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号