序号 | 格料编号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 税前综合价(元) |
1 | 04010030 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5(R)(袋装) | 吨 | 602.95 |
2 | 04010030 | 42.5(R)(散装) | 吨 | 571.76 | |
3 | 01010030 | 圆钢(HPB300) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 5413.56 |
4 | 01010020 | 螺纹钢(HRB400) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 5446.89 |
5 | Φ12-Φ16 | 吨 | 5410.17 | ||
6 | Φ16外(不含Φ16) | 吨 | 5305.46 | ||
7 | 螺纹钢(HRB400E) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 5466.89 | |
8 | Φ12-Φ16 | 吨 | 5430.17 | ||
9 | Φ16外(不含Φ16) | 吨 | 5325.46 | ||
10 | 混凝土实心砖 | 240*115*53mm;MU15 | 千块 | 451.35 | |
11 | 蒸压加气砼砌块 | A5.0、B07 | 立方米 | 334.15 | |
12 | 04050002 | 碎石 | 5-25mm | 立方米 | 216.53 |
13 | 04030015 | 砂 | 中砂 | 立方米 | 291.70 |
14 | 汽油 | 92号(VIA) | 吨 | 7576.99 | |
15 | 14030001 | 柴油 | 0号(VI) | 吨 | 6252.21 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家六楼602室
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号