序号 | 材料编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 税前综合价(元) | 防水砼税前综合价(元) |
1 | 普通砼(泵送) | C10 | 立方米 | 538.71 | 不同规格防水砼税前综合价在相应强度等级砼税前综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米;抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 | |
2 | 80210190 | C15 | 立方米 | 546.42 | ||
3 | 80210200 | C20 | 立方米 | 557.05 | ||
4 | 80210210 | C25 | 立方米 | 571.79 | ||
5 | 80210220 | C30 | 立方米 | 587.19 | ||
6 | 80210230 | C35 | 立方米 | 614.15 | ||
7 | 80210240 | C40 | 立方米 | 633.74 | ||
8 | 80210250 | C45 | 立方米 | 651.32 | ||
9 | 80210260 | C50 | 立方米 | 669.32 | ||
10 | 普通砼(非泵送) | C10 | 立方米 | 530.91 | ||
11 | C15 | 立方米 | 535.89 | |||
12 | C20 | 立方米 | 545.99 | |||
13 | C25 | 立方米 | 560.85 | |||
14 | C30 | 立方米 | 575.00 | |||
15 | C35 | 立方米 | 600.29 | |||
16 | C40 | 立方米 | 620.00 | |||
17 | C45 | 立方米 | 636.98 | |||
18 | C50 | 立方米 | 658.07 | |||
19 | 水下砼(泵送) | C20 | 立方米 | 580.11 | ||
20 | C25 | 立方米 | 597.52 | |||
21 | C30 | 立方米 | 614.93 | |||
22 | C35 | 立方米 | 643.39 | |||
23 | C40 | 立方米 | 665.64 | |||
24 | 水下砼(非泵送) | C20 | 立方米 | 568.85 | ||
25 | C25 | 立方米 | 585.82 | |||
26 | C30 | 立方米 | 603.30 | |||
27 | C35 | 立方米 | 630.94 | |||
28 | C40 | 立方米 | 653.10 | |||
说明: | 泵送增加费按定额执行。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家六楼602室
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号