设备名称 | 厂牌 | 规格及型号 | 数量 |
搅拌机组 | 意大利SIMEN | 双卧轴强制式—3立方米 | 1台 |
水泥储存罐 | 中都混凝土设备公司 | 150吨/个 | 3个 |
粉煤灰罐 | 中都混凝土设备公司 | 150吨/个 | 1个 |
外加剂罐 | 广州西卡公司 | 10吨/个 | 1个 |
搅拌车 | 日本三菱公司 | 螺旋式7立方米/车 | 12台 |
装载车 | 广西柳工集团 | 30E、50C | 各1台 |
人货车 | 庆铃ISUZU | 1.25吨 | 1台 |
产品名称 | 2000年度至2002年度 | ||
产能 | 产量 | 产值 | |
混凝土 | 60 | 31.2 | 7828.2 |
合 计 | 31.2 |
7828.2 |
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号